供应商资料:
型号:A5 Pro
公司:深圳市窝窝头科技有限公司
联系人:刘经理
手机:17324450856
QQ:310784810
微信:17324450856
邮箱:lyf@iwowoto.com
地址:深圳市宝安67区留仙一路高新奇科技园综合楼4楼
网址:www.iwowoto.com
8839#-安卓偏轴校正300英寸DLP微型投影仪-A5
产品图片:
产品详情:
产品参数:
- 安卓5.1,兼顾兼容性和系统运行流畅性
- 搭载Mster芯片的高清HDMI输入,支持1080P输入
- 搭载笔记本电容触摸屏方案,手感更好,操作更便捷
- 16G大存储空间
- 4G遥控器,随意操控
- 支持上下左右梯形矫正
- 支持手机、平板、电脑无线同屏
- 支持iphone、ipad等IOS系统的USB有线同屏
- 全金属边框,精工打磨,体积小,手感佳,硬朗大气
产品型号 | A5 Pro |
光学参数 | |
产品类型 | 迷你便携型 |
投影技术 | DLP |
显示芯片 | TI 0.3″ |
亮度 | 100 Lumens |
对比度 | 1000:1 |
亮度均匀值 | 90% |
色域 | 90% NTSC |
标准分辨率(dpi) | WVGA(850*480) |
兼容分辨率(dpi) | 1920*1080 |
光源类型 | R/G/B 3色LED光源 |
灯泡寿命 | >30000小时 |
投影参数 | |
变焦方式 | 手动对焦 |
投影比 | 1.2:1 |
镜头偏移量 | 100% |
投影距离 | 0.3M-2M |
屏幕比例 | 16:9(原始)/16:10/4:3 |
梯形校正 | 自动;垂直/水平(仅限于Android系统) |
投影方式 | 自动、前投、背投、背投吊装、前投吊装 |
HDMI兼容性 | 480i、480p、576i、576p、720p、1080i、1080p |
流媒体视频文件格式兼容性 | MPEG-1/2 1080P30fps 80Mbps MPEG-4 1080P30fps 38.4Mbps Real Video 8/9/10 1080P30pfs 38.4Mbps 等等; |
流媒体音频文件格式兼容性 | MPEG-1/2/3.5 Audio Layer1/2/3 等等; |
流媒体图片格式兼容性 | BMP GIF PNG JPEG 48×48 to 8176x8176pixles |
扬声器 | 4Ω 1W*1 |
系统配置 | |
处理器 | Rockchip Double core Cortex-A7 |
GPU | Mali-450@MP2 |
操作系统 | Android 5.1 |
系统内存 | 1GB |
机身内存 | 16GB |
WLAN | 2.4GHz、5GHz |
蓝牙 | BT4.0 |
特色功能 | |
网上冲浪 | √ |
网络视频 | √ |
办公软件 | word、excel、ppt、pdf |
多屏互动 | 小窝投屏(Android、IOS、Windows) |
有线同屏 | TDB |
移动电源功能 | √ |
基本功能 | |
2.4G无线遥控器 | √ |
电容触控面板 | √ |
鼠标或空鼠 | 支持 |
语种 | 简中、繁中、英文等等 |
过热保护 | √ |
风扇故障保护 | √ |
智能散热控制 | √ |
电源模式管理 | 标准、节能 |
输入接口 | |
HDMI | HDMI-A*1 |
Mirco SD | Mirco SD*1 |
USB HOST | USB 2.0*2 |
输出接口 | |
Earphone | 3.5mm耳机头*1 |
其它参数 | |
产品尺寸 | 131*82*24mm |
整机包装尺寸 | 210*165*50MM |
重量(kg) | 0.25kg |
整机重量(kg) | 0.8KG |
电气规格 | |
电源 | 12V 1.5A |
内置电池 | 7.4V 2100mA/h |
噪音(dB) | 标准模式:28dB; 节能模式:22dB; |
环境参数 | |
工作温度(℃) | 0-35°C |
工作湿度 | 10%-90%(无凝结状态) |