供应商资料:型号:OA89
公司:深圳市慧芯科技有限公司 Mifree Technology Co. Limited
联系人:何慧如 Linda
手机:13662275824
QQ:137336604
微信:13662275824?
邮箱:mifree@vip.qq.com
地址:深圳市宝安区西乡宝源路F518时尚创意园5栋101-105

下载:19663#-3D柔性超高清曲面屏AMOLED智能手表-OA89产品图片:产品详情:产品参数:| ◇ Platform (平台) | JL7012A6S AMOLED, 3D curved screen | ||
| ◇ Form Factor (外观样式) | Smart (BT) Watch 智能通话手表 | ||
| ◇ LCD (显示屏) | 1.952 410*502 超级高清AMOLED, 3D 柔性曲面设计 | ||
| ◇ TouchPanel (触摸屏) | Capacitive(电容式) | ||
| ◇ System Memory (系统内存) | 512KB | ||
| ◇ Internal ROM (系统内存) | 4Mb | ||
| ◇ External Flash (扩展内存) | 256MB | ||
| ◇ Size (尺寸大小) | 45.4*37*10.3mm | ||
| ◇ Battery (电池容量) | 3.7V/230mAh | ||
| ◇ Operating system (操作系统) | RTOS | ||
| ◇ Bluetooth | Bluetooth5.3+BT3.0 | ||
| ◇ G-Sensor (重力感应) | Yes | ||
| ◇ Heart (心率) | Yes 心率LC11S =心率 血氧 红外 | ||
| ◇ Speaker(扬声器) | Yes ACC喇叭 | ||
| ◇ Mic(麦克) | Yes | ||
| ◇ USB (USB 类型) | NO | ||
| ◇ Vibrator (振动马达) | Yes | ||
| ◇ Encoder (编码器) | NO | ||
| ◇ Encoder (编码器) | NFC | NO | |
| ◇ Wireless Charging(无线充电) | NO 吸磁充 | ||
| ◇ HW Description | Smart (BT) Watch智能手表 | ||
| ◇ Chip Set (芯片组) | JL7012A6S | ||
| ◇ CPU CLOCK (CPU时钟频率) | dual-core 2*192MHz | ||
| ◇ Memory(内存) | |||
| * System Memory (系统内存) | 512KB | ||
| * Internal ROM (系统内存) | 4Mb | ||
| * External Flash (扩展内存) | 256MB | ||
| ◇ LCD (显示屏) | |||
| * main LCD (主屏) | 1.952 410*502 超级高清AMOLED | ||
| * main LCD Backlight (主屏背光) | LED | ||
| * touch lens(触摸屏) | Capacitive(电容式) | ||
| ◇ Wireless transmission (无线传输) | |||
| * Bluetooth (蓝牙) | Bluetooth5.3+BT3.0 | ||
| ◇ Battery (电池) | |||
| * Battery (电池容量) | 参考 3.7V/250mAh 超低功耗 | ||
| * Standby time (待机时间) | 5 Days | ||
| * Talking time (通话时间) | 1.5 Hour | ||
| * MP3 duration time (MP3连续播放时间) | \ | ||
| * MP4 duration time (MP4连续播放时间) | \ | ||
| ◇ ME description (结构描述) | Item | ||
| ◇ Type (外观样式) | |||
| ◇ Key (按键) | 2个按键 | ||
| ◇ Econder (编码器) | Yes | ||
| ◇ Socket & Connector (接口和连接器) | |||
| * 24 PIN BTB (24PIN连接器) | LCD+TP | ||
| * 14 PIN BTB(10PIN连接器) | 开关机键+功能键+编码器按键 | ||
| *4 PIN FPC solder joint(4PIN焊接点) | |||
| ◇ SW Description (软件描述) | Item | Remark | |
| ◇ APP (Application) | CO-FIT | ||
| ◇ IOS (iPhoneApplication) | CO-FIT | ||






















































