供应商资料:型号:UW90
公司:深圳市星科壬通信设备有限公司
联系人:李静宜
手机:13728722116
QQ:1790604313
微信:13728722116
邮箱:stone.lee@uwatchsz.com
地址: 深圳市福田区车公庙泰然工业园212栋501室
网址:www.uwatchsz.com
8308#-GPS常亮屏幕户外多运动模式智能手表-UW90产品图片:产品详情:产品参数:| System Physical Standard Configuration(系统标准配置) | ||
| Type(类型) | Details(详细资料) | Descriptions(描述) |
| Product Form(产品结构) | Product Form(产品类型) | Sports watch(运动手表) |
| Dimensions(尺寸) | 48.5(D)* 15.5(T)mm | |
| Weight(重量) | 80g | |
| gift box size | 110*90*90 mm | |
| Product weight(产品重量) | 259.6g (179.6g+80g) | |
| Small box size | 480*240*205 mm | |
| N.W(净重) | 5.1KG (20PCS) | |
| G.W(毛重) | 5.7KG (20PCS) | |
| LCD Panel(显示屏) | Screen Size(显示屏尺寸) | 1.2′ |
| Screen Resolution(分辨率) | 110*110 | |
| Screen Material(屏材质) | Half reverse half through screen | |
| Touch Panel(触摸屏) | Touch Module (触摸屏类型) | NOT Support |
| Battery (电池) | Type(类型) | Polymer Li-ion battery(聚合物电池) |
| Capacity(容量) | 3.7V/450mAh | |
| System hardware configuration(系统硬件配置): | ||
| Type(类型) | Details(详细资料) | Descriptions |
| CPU(中央处理器) | Type(类型) | MTK2523 |
| Speed(速度) | 208 MHz | |
| RAM(随机存储器) | SRAM | 4MB |
| ROM Flash(只读存储器) | NOR Flash | 4MB+16MB |
| GPS(卫星定位) | Built-in(内置) | GPS+BDS+GLONASS(三星定位) |
| Heart Rate sensor (心率) | Built-in(内置) | 支持(静动态) |
| compass sensor(指南针) | Built-in(内置) | support 支持 |
| Barometer sensor(气压计) | Built-in(内置) | support 支持 |
| Temperature and humidity sensor(温湿度传感器) | Built-in(内置) | support 支持 |
| Six-axis sensor(六轴传感器) | Built-in(内置) | support支持 |
| Bluetooth(蓝牙) | Built-in(内置) | BT4.2 |
| Interface Configuration(接口配置): | ||
| Type(类型) | Details(详细资料) | Descriptions(描述) |
| Memory card socket(存储器) | External memory(外接存储) | NO |
| USB interface(USB 接口) | Data transfer supportive(数据传输) | Micro USB |
| DC connector(充电器接口) | Power (电源) | Micro USB |
| Keys(按键) | Tack Switch(轻触开关) | five keys(五个侧键) |
| Software Configuration(软件配置): | ||
| Type(类型) | Details(详细资料) | Descriptions(描述) |
| Software Feature | Operation System | Nucleus |
| SMS(短信) | Support (need APP) | |
| Time Sync.(时间同步) | Support (need APP) | |
| Set Time/Date(时间设置) | Support | |
| Use in multi motion scene(多运动场景应用) | Support | |
| Thermometer(温度计) | Support | |
| Hygrometer(湿度计) | Support | |
| altimeter(高度计) | Support | |
| Barometer(气压计) | Support | |
| Compass(指南针) | Support | |
| Alarm(闹钟) | Support five Sets | |
| Weather(天气) | Support (need APP) | |
| Return Cruise(返程巡航) | Support | |
| Stop watch(秒表) | Support | |
| Heart Rate(心率测试) | Support | |
| Heart rate warning(心率预警) | Support | |
| Pedometer(计步器) | Support | |
| Language(语言) | Default China and (English ,FRANÇAIS ,ESPAÑOL ,German ,Japanese ,Russian,Italian) | |
| Smart Phone Information notifcation | Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate,Facebook Message QQ,Wechat, 360 etc | |
| Necessary Accessories(配件要求): | ||
| Type(类型) | Details(详细资料) | Descriptions(描述) |
| Power adapter(电源适配器) | Standard Charger | NO |
| USB data cable(USB数据线) | Standard Micro USB Cable | YES |

























