供应商资料:型号:FSK-825
公司: 深圳市富视康实业发展有限公司
联系人: 谢艳
手机: 13823678892
QQ: 659044774
微信: xieyan820
邮箱: xieyan@fujikam.com
地址: 深圳市南山区留仙大道南山云谷创新产业园南风楼A座6楼
网址:www.fujikam.com
10584#-360度旋转智能网络云端夜视安防动态监测报警监控摄像头-FSK825产品图片:产品详情:产品参数:| 产品特点: |
| ◆ 安装、使用便捷,即插即用 |
| ◆ 随时、随地查看视频,支持主流终端和网络 |
| ◆ 清晰、流畅的视频浏览,智能传输发挥网络极限 |
| ◆ 金融级安全控制,保证隐私 |
| ◆ 在线固件升级,同步更新功能和体检 |
| ◆ Smart H.264视频压缩算法,码率更低,录像更省空间,满足在狭窄的带宽网络里传输高清晰度视频.高画质、低码流、本地高清录像,观看更流畅,无拖影。 |
| ◆ 支持双向语音对讲,采用电信级的信号处理(回音消除, 噪声抑制, 语音均衡, 舒适噪音, 静音抑制)。 |
| ◆ 支持Android,IOS智能终端远程实时监控 |
| ◆ 移动侦测,联动拍照/录像;手机报警等通知方式 |
| ◆ 红外灯夜视照明(夜视距离6米)、日夜24小时监测、IR-CUT切换,白天不偏色,夜视更清晰。(部份机型支持) |
| ◆ 支持云存储技术,微型SD卡(最高支持128GB)存储,云盒子 |
| ◆ 支持二维码登陆 |
| ◆ 支持智能算法功能(RF外设,alexa,智能追踪,人脸检测,声音检测) |
| ◆ 视频支持数码电子变倍功能 |
| ◆ 支持2.4G WIFI(IEEE802.11b/g/n)智能配置. |
| ◆ 支持远程控制云台(水平:350°& 垂直:100°) |
| 规格 | 200万 | 300万 | ||
| 主处理器 | 芯片 | ARM | ||
| 图像传感器 | 传感器 | 1/2.7″彩色 CMOS 传感器 | 1/3″彩色 CMOS 传感器 | |
| 镜头 | f: 3.6mm, 200万 | f: 3.6mm, 300万 | ||
| 可视角度 | H(水平)80度; V(垂直)45度; D(对角)92度 | H(水平)58度; V(垂直)41度; D(对角)83度 | ||
| 最低照度 | 0.01Lux | |||
| 音频 | 输入/输出 | 内置喇叭(8欧/1W),内置唛克风(-36dB),可实现双向语音对讲 | ||
| 音频压缩方式 | AAC | |||
| 视频 | 视频压缩方式 | Smart h.264 | ||
| 照明频率 | 50Hz, 60Hz | |||
| 图像帧率 | 最高30fps | |||
| 最大图像尺寸 | 1920*1080 | 2048*1536 | ||
| 图像调节 | 亮度、对比度、饱和度、锐度 可调 | |||
| 白平衡,背光补偿 | 自动 | |||
| 夜视 | 1颗点阵红外灯(28MIL,850nM波长),照射距离:6米 | |||
| 网络 | 无线网 | 2.4G WIFI(IEEE802.11b/g/n),内置PCB板2DB天线 | ||
| 以太网 | 10/100Mbps | |||
| 支持协议 | TCP/IP、UDP/IP、HTTP、DHCP、RTMP、MUTP | |||
| 支持IP地址 | 静态的IP地址、动态IP地址 | |||
| POE | POE供电 | / | ||
| 云台 | 云台 | 水平:350°& 垂直:100° | ||
| 报警 | 报警侦测 | 移动侦测 | ||
| 报警联动 | 支持拍照,音/视频录像 | |||
| 报警通知 | 手机报警通知方式 | |||
| 智能 | 智能功能 | RF外设,alexa,智能追踪,人脸检测,声音检测 | ||
| 接口 | 电源 | 直流5V MICRO USB接口 (可选欧标、美标、英标等其它规格适配器) 功耗 ﹤8瓦 | ||
| 按键 | 1个复位按键 | |||
| 以太网络接口 | RJ45接口 | |||
| 其它 | 镜头可调 | 不可调 | ||
| LED指示 | 网络信号/功能指示灯 | |||
| 视频存储方式 | Micro SD卡(最高128GB)本地存储,云盒子,云端存储 | |||
| 环境 | 工作温度 | -10° ~ 55°C (14°F ~ 131°F) | ||
| 工作湿度 | 10% ~ 80% (不结露) | |||
| 储藏温度 | -10°C ~ 60° (14°F ~ 140°F) | |||
| 储藏湿度 | 0% ~ 90%(不结露) | |||
| 机器颜色 | 机器颜色 | 黑/白色塑材高光 | ||
| 规格 | 尺寸(LxWxH) | 85(L)X85(W)x120(H)mm | ||
| 重量 | 267g(不含机架) | |||
| 认证 | 证书 | RoHS,CE,FCC,NCC | ||






















