供应商资料:
产品名称 网络摄像机
型号:826
公司:深圳市富视康实业发展有限公司
联系人: 陈学俭
手机: 13827400901
QQ: 791129418
微信:276264670
邮箱:chen@qq.com
地址:深圳市南山区西丽留仙大道1183号南山云谷创新产业园南风楼A6
网址:www.fujikam.com
5956#-智能网络云端夜视安防动态监测报警360度旋转监控摄像头
产品图片:
产品详情:
产品参数:
主处理器 | 芯片 | GM8136S |
图像传感器 | 传感器 | 1/4″彩色 CMOS 传感器(H42) |
显示分辨率 | 1280*720 像素(100万像素) |
镜头 | f: 3.6mm, 130万 |
可视角度 | H(水平)60.5度; V(垂直)34度; D(对角)70度 |
最低照度 | 0.01Lux |
音频 | 输入/输出 | 内置喇叭(8欧/1W),内置唛克风(-36dB),可实现双向语音对讲 |
音频压缩方式 | AAC |
视频 | 视频压缩方式 | H.264 |
照明频率 | 50Hz, 60Hz |
图像帧率 | 最高30fps |
图像分辨率 | 100万 |
图像调节 | 亮度、对比度、饱和度、锐度 可调 |
白平衡,背光补偿 | 自动 |
夜视 | 1颗点阵红外灯(28MIL,850nM波长),照射距离:6米 |
网络 | 无线网 | 2.4G WIFI(IEEE802.11b/g/n),内置PCB板2DB天线 |
以太网 | 10/100Mbps |
支持协议 | TCP/IP、UDP/IP、HTTP、DHCP、RTMP、MUTP |
支持IP地址 | 静态的IP地址、动态IP地址 |
RF | 支持连接RF设备 | / |
智能 | 人面识别 | / |
POE | POE供电 | / |
云台 | 云台 | 水平:350°& 垂直:100° |
报警 | 报警侦测 | 移动侦测 |
报警联动 | 支持拍照,音/视频录像 |
报警通知 | 手机报警通知方式 |
RF外设 | / |
接口 | 电源 | 直流5V/2A DC接口 (可选欧标、美标、英标等其它规格适配器) 功耗 ﹤7瓦 |
按键 | 1个复位按键孔,1个FN功能按键 |
以太网络接口 | RJ45接口 |
其它 | 镜头可调 | 不可调 |
LED指示 | 网络信号/功能指示灯 |
视频存储方式 | Micro SD卡(最高64GB)本地存储,云盒子,云端存储 |
环境 | 工作温度 | -10° ~ 55°C (14°F ~ 131°F) |
工作湿度 | 10% ~ 80% (不结露) |
储藏温度 | -10°C ~ 60° (14°F ~ 140°F) |
储藏湿度 | 0% ~ 90%(不结露) |
机器颜色 | 机器颜色 | 黑/白色塑材高光,银/黑色过UV |
规格 | 尺寸(LxWxH) | 85(L)X85(W)x120(H)mm |
重量 | 267g(不含机架) |
认证 | 证书 | CE,FCC, |
产品特点: |
◆ 安装、使用便捷,即插即用 |
◆ 随时、随地查看视频,支持主流终端和网络 |
◆ 清晰、流畅的视频浏览,智能传输发挥网络极限 |
◆ 金融级安全控制,保证隐私 |
◆ 在线固件升级,同步更新功能和体检 |
◆ 标准H.264 视频压缩算法,满足在狭窄的带宽网络里传输高清晰度视频.高画质、低码流、本地高清录像,观看更流畅,无拖影。 |
◆ 支持双向语音对讲,采用电信级的信号处理(回音消除, 噪声抑制, 语音均衡, 舒适噪音, 静音抑制)。 |
◆ 支持Android,IOS智能终端远程实时监控 |
◆ 移动侦测,联动拍照/录像;手机报警等通知方式 |
◆ 红外灯夜视照明(夜视距离6米)、日夜24小时监测、IR-CUT切换,白天不偏色,夜视更清晰。 |
◆ 支持云存储技术,微型SD卡(最高支持64GB)存储,云盒子 |
◆ 支持二维码登陆 |
◆ 视频支持数码电子变倍功能 |
◆ 支持2.4G WIFI(IEEE802.11b/g/n)智能配置. |
◆ 支持远程控制云台(水平:350°& 垂直:100°) |